特许等级 | A级旗舰店 | B级标准店 | C级精品店 | D级玲珑店 |
地域标准 | 省会城市/直辖市 | 地级市 | 县级市(含成都各区县) | 县城/乡镇 |
加盟费 | 10—20万 | 8万 | 6万 | 5—6万 |
管理费 | 1500元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
保证金 | 2万 | 1万 | 1万 | 1万 |
营业面积 | 600—800m2以上 | 400—600m2以上 | 400—600m2以上 | 300m2以上 |
装修费 | 400—450元/m2 | 350元/m2 | 350元/m2 | 300元/m2 |
营业设备(空调/冰箱/厨房设备等) | 10—12万 | 8—12万 | 8—12万 | 4—6万 |
营业用品 (餐具/制服/印刷品/其他物品等) | 6—10万 | 5—8万 | 5—8万 | 3—6万 |
其它杂项 (证照费/后勤开办费/行政杂项等) | 5万 | 3万 | 2万 | 2万 |
广告促销 (媒体广告/报刊广告/开业促销等) | 3—5万 | 2—3万 | 2—3万 | 1万 |
总投资 (不含店面房租) | 80—120万 | 40—60万 | 38—58万 | 30—35万 |
备注:成都市二环路内加盟费20万,三环路至二环路之间15万。四川区域内另加收品牌维护费,金额以合同为准。本预算为大致概算,不包含铺面转让费及房租,请以实际区域、投资核定预算为准,加盟费期限为三年。资费标准以此方案表为准,即日生效!原加盟手册作废! |
特许等级 | A级旗舰店 | B级标准店/C级精品店 | D级玲珑店 | |
地域标准 | 省会城市/直辖市 | 地级市/县级市(含成都各区县) | 县城/乡镇 | |
营业面积 | 600-800m2以上 | 400-600m2以上 | 300m2以上 | |
营业时间 | 9:00-23:00 | 9:00-23:00 | 9:00-22:00 | |
月 运 营 成 本 |
餐位数 | 以320位计 | 以260位计 | 以180位计 |
上座率(较低状态) | 中午:30% 晚上:120% | 中午:30% 晚上:120% | 中午:30% 晚上:120% | |
人均消费 | 35元 | 30元 | 25元 | |
日营业额 | 16800元 | 11700元 | 6750元 | |
月营业额 | 50万 | 35万元 | 21万元 | |
人员工资 | 根据本地实际情况及工资水平核算 | |||
水电费 | 根据本地商业用水、电、气价格并随着营业额增加而增加 | |||
原辅料费 | 根据本地批发采购价格来确定 | |||
税收及其它 | 按照国家税率核定 | |||
纯利润 | 月纯利润(15%—20%) | 7.5—10万 | 5.3—7万 | 3.2—4.2万 |
年纯利润(15%—20%) | 90—120万 | 60—80万 | 38—50万 | |
月纯利润 | 除去房租、水电气、人工工资及税费后得纯利润 | |||
投资回收期 | 8—10个月 | 6—8个月 | 6—8个月 | |
备注:因各城市店面租金差异较大,故本表不包含店面租金;本预算为综合估计,因城市消费、店铺所处商圈及经营水准不同,相关收入及费用有所误差,上述分析数字仅供参考。 |